| Kombinácia štvorca s úrovňou | ||||||
| položka č. | Veľkosť | MOQ | Množstvo/ctn | Meas/ctn (cm) | ||
| (ks/sady) | ( pc ) | L | W | H | ||
| 20800 | 12"/300 mm | 60 ks | 58 | 36 | 32.5 | |
| 3 ks | 24 ks | 51 | 46 | 20 | ||
| Materiál : | Čepeľ z hliníkovej zliatiny a nehrdzavejúcej ocele | |||||
| Des&Pk: | Potlačené mierkami. pp taška pre každý ks,60ks/ctn. | |||||
















