| Úroveň torpéda | ||||||
| položka č. | Veľkosť | MOQ | Množstvo/ctn | Meas/ctn (cm) | ||
| (ks/sady) | ( pc ) | L | W | H | ||
| 20790 | 9"/225 mm | 3000 | 120 ks | 64 | 30.5 | 30.5 |
| MATERIÁL: | Hliníkový ABS | |||||
| POPIS: | Hliníkový ABS materiál s tromi fľaštičkami (45° , 90° , 180°) , ľubovoľná farba na výber , a s V drážkou na hornej strane na opracovanie rúr | |||||
| BALENIE: | Balenie posuvných kariet, 20ks/vnútorná škatuľka,120ks/ctn | |||||
| PRESNOSŤ : | 1,0 mm/m | |||||
















